東京版23区多摩武蔵野地区 | 950,000部 | 月2回発行 | 創刊:1998年4月 | ページ数:12ページ以上 |
---|---|---|---|---|
千葉版 | 470,000部 | 月1回発行 | 創刊:2000年6月 | ページ数:8ページ以上 |
茨城版 | 180,000部 | 月1回発行 | 創刊:2001年6月 | ページ数:4ページ以上 |
埼玉版 | 520,000部 | 月1回発行 | 創刊:2002年6月 | ページ数:8ページ以上 |
横浜・川崎版 | 380,000部 | 月1回発行 | 創刊:2003年1月 | ページ数:8ページ以上 |
ASA(朝日新聞販売所)から朝日新聞と一緒にお届けします。
■創刊 | 1998年4月(平成10年) |
■配布エリア | 東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・横浜市(一部を除く)・川崎市 |
■様式 | タブロイド(11段)4~12頁、随時増頁 |
■発行日 | 東京版 毎月第1週、第3週 千葉版、埼玉版、横浜・川崎版、茨城版 毎月第1週 |
■配布 | ASA(朝日新聞販売所)からお届けします。 |
題字下・突出料金・面指定料金・カラー料金などはお問い合わせください。
東京版 | 横浜・川崎版 | 千葉版 | 埼玉版 | 茨城版 | |
---|---|---|---|---|---|
全1段・2段2/1 | 220,000円 | 130,000円 | 120,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
3段1/2 | 330,000円 | 195,000円 | 180,000円 | 210,000円 | 105,000円 |
全2段・4段1/2 | 440,000円 | 260,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 140,000円 |
全3段・6段1/2 | 660,000円 | 390,000円 | 360,000円 | 420,000円 | 210,000円 |
全4段 | 880,000円 | 520,000円 | 480,000円 | 560,000円 | 280,000円 |
全5段 | 1,100,000円 | 650,000円 | 600,000円 | 700,000円 | 350,000円 |
全6段 | 1,320,000円 | 780,000円 | 720,000円 | 840,000円 | 420,000円 |
全7段 | 1,540,000円 | 910,000円 | 840,000円 | 980,000円 | 490,000円 |
全8段 | 1,760,000円 | 1,040,000円 | 960,000円 | 1,120,000円 | 560,000円 |
全9段 | 1,980,000円 | 1,170,000円 | 1,080,000円 | 1,260,000円 | 630,000円 |
全11段 | 2,420,000円 | 1,430,000円 | 1,320,000円 | 1,540,000円 | 770,000円 |
代表的な広告枠の地域別の料金です。
※料金は税別
スペース | タテ | ヨコ |
---|---|---|
2段2/1 | 64mm | 117mm |
3段2/1 | 99mm | 117mm |
4段2/1 | 134mm | 117mm |
5段2/1 | 168mm | 117mm |
6段2/1 | 203mm | 117mm |
全1段 | 31mm | 235mm |
全2段 | 64mm | 235mm |
全3段 | 99mm | 235mm |
全4段 | 134mm | 235mm |
全5段 | 168mm | 235mm |
全6段 | 203mm | 235mm |
全7段 | 237mm | 235mm |
全8段 | 272mm | 235mm |
全9段 | 303mm | 235mm |
全11段 | 375mm | 235mm |